
Backhoe Loader
Backhoe Loader adalah alat berat yang menggabungkan 2 alat menjadi 1 yaitu Excavator dan Wheel Loader. Alat ini berfungsi sebagai Wheel loader (kapasitas 1 kubik), Excavator (kapasitas 0.3 kubik), Buldozer. Dimana Arm Excavator dapat di adjust menjadi : Bulldozer, Auger, Gripper, Grasping Wood Fork, Grasping Grass Fork, atau Crushing Hammer.
Model | DBL3E |
Feature | Integral frame |
Overall Operating Weight | 8200KG |
Transport Dimension | |
mm L*W*H | 6100×2365×3752 |
Wheel base | 2200mm |
Min. Ground Clearance | 300mm |
Bucket Capacity | 1.0m3 |
Breakout Force | 58KN |
Loading Lifting Capacity | 2500KG |
Bucket Dumping Height | 2742mm |
Bucket Dumping Distance | 925mm |
Digging Depth | 52mm |
Backhoe Capacity | 0.3 m3 |
Max. Digging Depth | 4082/4500mm |
Swing Angle of Excavator Grab | 190o |
Max. Pulling Force | 65KN |
Engine | |
Model | WEICHAI WP4G95E221 |
Type | In Line Direct injection Four-Stroke and Injection Combustion Chamber |
Cylinder-Inside Diameter*Stroke | 4-108×132 |
Rated Power | 70KW |
Rated Speed | 2200r/min |
Min. Fuel Consumption | ≤230g/km.h |
Max. Torque | ≥400N.M |
Displacement | 4..837L |
Steering System | |
Model of Steering Device | BZZ5-250 |
Steering Angle | ±36 o |
Min. turning radius | 6581mm |
Pressure of the system | 12Mpa |
Axle | |
Main Transmission Type | Double Reduction |
Final Reducer | Single Stage Final Reducer |
Rated Loader of Axle | 8/18.5t |
Transmission System | |
Torque Converter | |
Model | YJ280 |
Type | Single-stage Three Elements |
Max. Efficiency | 84.40% |
Inlet Pressure | 1.3 - 1.5Mpa |
Outlet Pressure | 0.25 - 0.3Mpa |
Cooling Method | Oil-cooling Pressure Circulation |
Gearbox | |
Type | Fixed Shaft Power Transmission |
Oil Pressure of Clutch | 1373Kpa—1569 Kpa |
Gears | Two forward, Two reverse gears |
Max.Speed | 28Km/h |
Tyre | |
Model | 14-17.5/19.5L-24 |
Pressure of Front wheel | 0.55Mpa |
Pressure of Back Wheel | 0.223Mpa |
Brake System | |
Service Brake | Air Over Oil Caliper Brake |
External Type | |
Self-regulation | |
Self-balance | |
Emergency Brake | Operation Power Implementing brake |
Manual Operation Power Terminating Brake | |
Hydraulic System | |
Digging Power of Excavator Grab | 60KN |
Digging Power of Dipper | 44KN |
Bucket Lifting Time | 6.8S |
Bucket Lowering Time | 3.1S |
Bucket Discharge Time | 2.0S |
Oil | |
Cooling system | 25L |
Fuel oil tank | 140L |
Front axle | 9kg |
Rear axle | 16kg |
Hydraulic oil tank | 150L |
Transmission | 25L |